お酒買取価格ランキング(全35ボトル)
ボトルごとに、掲載店が最も多い条件での掲載店舗中の最高値を高い順に並べています。最終取得 2026年11月22日 11:21
ボトル別 掲載店舗中の最高値(高い順・35ボトル)| 順位 | ボトル | 条件 | 掲載店舗中の最高値 | 店舗 | 出典 |
|---|
| 1 | 山崎25年(700ml) | 完品(付属品完備) | 825,000円 | リカスタ 掲載4店中・更新 2026/11/21 | 出典 |
| 2 | 響30年(700ml) | 完品(付属品完備) | 540,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション 掲載4店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 3 | 白州25年(700ml) | 完品(付属品完備) | 440,000円 | ライフバケーション 掲載4店中・更新 2026/11/15 | 出典 |
| 4 | 余市20年(700ml) | 箱付き | 190,000円 | ライフバケーション 掲載2店中・更新 2026/11/15 | 出典 |
| 5 | 竹鶴25年(700ml) | 完品(付属品完備) | 170,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション 掲載4店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 6 | ドン ペリニヨン レゼルヴ ド ラベイ 2004(750ml) | 箱付き | 140,000円 | キャビンリカー 掲載2店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 7 | 山崎18年(700ml) | 箱付き | 91,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション・リカスタ 掲載5店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 8 | ヘネシー パラディ(現行品)(700ml) | 完品(付属品完備) | 85,000円 | リカスタ 掲載2店中・更新 2026/11/21 | 出典 |
| 9 | 響21年(700ml) | 箱付き | 70,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション・リカスタ 掲載5店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 10 | 余市15年(700ml) | 箱付き | 70,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション 掲載3店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 11 | 白州18年(700ml) | 箱付き | 68,500円 | リカスタ 掲載5店中・更新 2026/11/21 | 出典 |
| 12 | アルマン ド ブリニャック ブラン ド ブラン(シルバー)(750ml) | 箱付き | 65,000円 | リカスタ・リンクサス 掲載3店中・更新 2026/11/21 | 出典 |
| 13 | 竹鶴21年(700ml) | 箱付き | 61,000円 | リンクサス 掲載2店中・更新 2026/11/20 | 出典 |
| 14 | 響17年(700ml) | 箱付き | 54,000円 | リンクサス 掲載5店中・更新 2026/11/20 | 出典 |
| 15 | アルマン ド ブリニャック マスターズ エディション(グリーン)(750ml) | 箱付き | 43,000円 | リカスタ・リンクサス 掲載3店中・更新 2026/11/21 | 出典 |
| 16 | アルマン ド ブリニャック ドゥミ セック(レッド)(750ml) | 箱付き | 41,000円 | リカスタ・リンクサス 掲載3店中・更新 2026/11/21 | 出典 |
| 17 | 響12年(700ml) | 箱付き | 40,000円 | キャビンリカー 掲載2店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 18 | 余市12年(700ml) | 箱付き | 40,000円 | キャビンリカー 掲載2店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 19 | アルマン ド ブリニャック ロゼ(ピンク)(750ml) | 箱付き | 38,000円 | キャビンリカー・リカスタ・リンクサス 掲載4店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 20 | 竹鶴17年(700ml) | 箱付き | 31,000円 | リカスタ・リンクサス 掲載2店中・更新 2026/11/21 | 出典 |
| 21 | アルマン ド ブリニャック ブリュット(ゴールド)(750ml) | 箱付き | 29,000円 | リカスタ 掲載4店中・更新 2026/11/21 | 出典 |
| 22 | 白州12年(700ml) | 箱付き | 20,500円 | キャビンリカー 掲載4店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 23 | 山崎12年(700ml) | 箱付き | 20,500円 | キャビンリカー・キングラムリカー 掲載4店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 24 | 余市10年(700ml) | 箱付き | 20,000円 | キャビンリカー 掲載2店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 25 | 竹鶴12年(700ml) | 箱付き | 17,000円 | リンクサス 掲載2店中・更新 2026/11/20 | 出典 |
| 26 | 響 ブレンダーズチョイス(700ml) | 箱付き | 16,000円 | キングラムリカー 掲載4店中・更新 2026/11/20 | 出典 |
| 27 | 森伊蔵 極上の一滴(720ml) | 箱付き | 14,000円 | リンクサス 掲載3店中・更新 2026/10/3 | 出典 |
| 28 | 響 ジャパニーズハーモニー(700ml) | 箱付き | 10,250円 | キングラムリカー 掲載4店中・更新 2026/11/20 | 出典 |
| 29 | 白州(ノンエイジ)(700ml) | 箱付き | 9,700円 | キャビンリカー 掲載3店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 30 | 山崎(ノンエイジ)(700ml) | 箱付き | 9,700円 | キャビンリカー 掲載3店中・更新 日付記載なし | 出典 |
| 31 | 森伊蔵 金ラベル(720ml) | 箱付き | 9,500円 | リンクサス 掲載2店中・更新 2026/10/3 | 出典 |
| 32 | イチローズモルト ダブルディスティラリーズ(DD)(700ml) | 箱付き | 6,500円 | ライフバケーション 掲載2店中・更新 2026/11/15 | 出典 |
| 33 | イチローズモルト ミズナラウッドリザーブ(MWR)(700ml) | 箱付き | 6,500円 | キングラムリカー 掲載3店中・更新 2026/11/20 | 出典 |
| 34 | イチローズモルト ワインウッドリザーブ(WWR)(700ml) | 箱付き | 5,500円 | ライフバケーション 掲載3店中・更新 2026/11/15 | 出典 |
| 35 | イチローズモルト クラシカルエディション(700ml) | 箱付き | 4,000円 | キングラムリカー・ライフバケーション 掲載3店中・更新 2026/11/20 | 出典 |
「最高値」は当サイトに掲載している店舗の公表値の中での最高値です。日本国内のすべての買取店と比べたものではありません。容量と、箱付き・箱なし・完品などの条件ごとに別々に比べています。
ご注意:表示している価格は、各買取店が自社サイトに載せているお酒の買取価格(「参考価格」「参考額」とあるものも含みます)です。更新日は店ごとに違い、週1回や月1回という店もあります。実際の買取額は、ボトルやラベル、液面の状態、箱・付属品の有無、ホログラムやQRシールの有無、製造年・詰め日、在庫、相場の動きなどで変わります。売る前に、必ず各店舗へ確認してください。当サイトは特定の店の買取価格を保証するものではありません。お酒の買取には古物商許可、お酒の販売には酒類販売業免許が必要です。当サイトはお酒の買取・販売・仲介を一切行わず、各買取店が公表している価格を比較して掲載するだけの情報サイトです。