ウイスキーの買取価格|買取店の公表値を比較
2店以上が同じボトル・同じ容量・同じ箱の条件で価格を載せているものだけを比べています。現在26ボトル、比較表は41つ、対象は5店です。最終取得 2026年11月22日 11:21

| ボトル | 条件 | 最高値 | 店舗 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 山崎(ノンエイジ)(700ml) | 箱付き | 9,700円 | キャビンリカー | 出典 |
| 山崎(ノンエイジ)(700ml) | 箱なし | 9,600円 | リンクサス | 出典 |
| 山崎12年(700ml) | 箱付き | 20,500円 | キャビンリカー・キングラムリカー | 出典 |
| 山崎12年(700ml) | 箱なし | 20,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション・リンクサス | 出典 |
| 山崎18年(700ml) | 箱付き | 91,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション・リカスタ | 出典 |
| 山崎18年(700ml) | 箱なし | 81,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 山崎25年(700ml) | 完品(付属品完備) | 825,000円 | リカスタ | 出典 |
| 白州(ノンエイジ)(700ml) | 箱付き | 9,700円 | キャビンリカー | 出典 |
| 白州(ノンエイジ)(700ml) | 箱なし | 9,500円 | キャビンリカー・リカスタ | 出典 |
| 白州12年(700ml) | 箱付き | 20,500円 | キャビンリカー | 出典 |
| 白州12年(700ml) | 箱なし | 20,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション | 出典 |
| 白州18年(700ml) | 箱付き | 68,500円 | リカスタ | 出典 |
| 白州18年(700ml) | 箱なし | 60,500円 | リンクサス | 出典 |
| 白州25年(700ml) | 完品(付属品完備) | 440,000円 | ライフバケーション | 出典 |
| 響 ジャパニーズハーモニー(700ml) | 箱付き | 10,250円 | キングラムリカー | 出典 |
| 響 ジャパニーズハーモニー(700ml) | 箱なし | 9,800円 | キャビンリカー | 出典 |
| 響 ブレンダーズチョイス(700ml) | 箱付き | 16,000円 | キングラムリカー | 出典 |
| 響 ブレンダーズチョイス(700ml) | 箱なし | 15,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション・リンクサス | 出典 |
| 響12年(700ml) | 箱付き | 40,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 響12年(700ml) | 箱なし | 35,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 響17年(700ml) | 箱付き | 54,000円 | リンクサス | 出典 |
| 響17年(700ml) | 箱なし | 46,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 響21年(700ml) | 箱付き | 70,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション・リカスタ | 出典 |
| 響21年(700ml) | 箱なし | 62,000円 | キャビンリカー・リンクサス | 出典 |
| 響30年(700ml) | 完品(付属品完備) | 540,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション | 出典 |
| 余市10年(700ml) | 箱付き | 20,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 余市10年(700ml) | 箱なし | 19,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 余市12年(700ml) | 箱付き | 40,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 余市12年(700ml) | 箱なし | 37,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 余市15年(700ml) | 箱付き | 70,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション | 出典 |
| 余市15年(700ml) | 箱なし | 65,000円 | キャビンリカー | 出典 |
| 余市20年(700ml) | 箱付き | 190,000円 | ライフバケーション | 出典 |
| 竹鶴12年(700ml) | 箱付き | 17,000円 | リンクサス | 出典 |
| 竹鶴12年(700ml) | 箱なし | 15,000円 | キャビンリカー・リンクサス | 出典 |
| 竹鶴17年(700ml) | 箱付き | 31,000円 | リカスタ・リンクサス | 出典 |
| 竹鶴21年(700ml) | 箱付き | 61,000円 | リンクサス | 出典 |
| 竹鶴25年(700ml) | 完品(付属品完備) | 170,000円 | キャビンリカー・ライフバケーション | 出典 |
| イチローズモルト ミズナラウッドリザーブ(MWR)(700ml) | 箱付き | 6,500円 | キングラムリカー | 出典 |
| イチローズモルト ワインウッドリザーブ(WWR)(700ml) | 箱付き | 5,500円 | ライフバケーション | 出典 |
| イチローズモルト ダブルディスティラリーズ(DD)(700ml) | 箱付き | 6,500円 | ライフバケーション | 出典 |
| イチローズモルト クラシカルエディション(700ml) | 箱付き | 4,000円 | キングラムリカー・ライフバケーション | 出典 |
銘柄から探す
ご注意:表示している価格は、各買取店が自社サイトに載せているお酒の買取価格(「参考価格」「参考額」とあるものも含みます)です。更新日は店ごとに違い、週1回や月1回という店もあります。実際の買取額は、ボトルやラベル、液面の状態、箱・付属品の有無、ホログラムやQRシールの有無、製造年・詰め日、在庫、相場の動きなどで変わります。売る前に、必ず各店舗へ確認してください。当サイトは特定の店の買取価格を保証するものではありません。お酒の買取には古物商許可、お酒の販売には酒類販売業免許が必要です。当サイトはお酒の買取・販売・仲介を一切行わず、各買取店が公表している価格を比較して掲載するだけの情報サイトです。
この比較の作り方
robots.txt と利用規約で自動取得や情報の利用が禁じられていない買取店について、カテゴリごとの価格ページを1ページ1リクエストで取得し、ページに書かれている金額だけを載せています。推計や補完、金額の加減算(「箱無-◯円」などの注記を反映すること)はしません。銘柄名は店ごとに書き方が違うので、銘柄・容量・ヴィンテージ・箱の条件がそろうものだけを同じボトルとして扱い、限定品・記念ラベル・旧ボトル・大容量、箱の有無が書かれていない価格、現行品か旧ボトルか分からない価格、「◯円~◯円」のような幅のある価格は比較から外しています。1つの表は「1つのボトル・1つの容量・1つの箱の条件」だけです。順位は価格の高い順で、広告や提携の有無で変わることはありません。詳しくは掲載基準・データをご覧ください。